|
|
|
| Regionkval 2006/1 region 2 |
Slutligt resultat
Sailed: 5 Discards: 1
| Rank | Segel nr | Namn | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett | Födelseår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4005 | Kajsa Sundklev | OXSS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1991 | |
| 2 | 4080 | Viktor Holmgren | KSSS | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 1990 | |
| 3 | 3855 | Carl Johannisson | SiBK | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 1991 | |
| 4 | 4099 | Hampus Appelgren | KSSS | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 1992 | |
| 5 | 3945 | Jenny Holmgren | KSSS | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 | 1991 | |
| 6 | 22914 | Philip Gudinge | LJS | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 13.0 | 29.0 | 1993 | |
| 7 | 3968 | Julia Gross | KSSS | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 30.0 | 1992 | |
| 8 | 4085 | Johan Grip | JKV | 12.0 | 14.0 | 3.0 | 4.0 | 33.0 | 1992 | |
| 9 | 3912 | Claes Törnsten | KSSS | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 39.0 | 1992 | |
| 10 | 3771 | Oskar Häger | JKV | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 19.0 | 40.0 | 1992 | |
| 11 | 3462 | Jakob Andrén | JKV | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 21.0 | 46.0 | 1993 | |
| 12 | 4058 | Veronica Fredriksson | BOO | 17.0 | 17.0 | 3.0 | 12.0 | 49.0 | 1992 | |
| 13 | 4002 | Beatrice Törnsten | KSSS | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 7.0 | 55.0 | 1991 | |
| 14 | 4041 | Felix Brodin | TrBK | 17.0 | 13.0 | 9.0 | 16.0 | 55.0 | 1992 | |
| 15 | 4047 | Teo Hamnholm-Löfgren | KSSS | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 6.0 | 57.0 | 1992 | |
| 16 | 3901 | John Gustafson | KSSS | 31.0 | 22.0 | 4.0 | 5.0 | 62.0 | 1991 | |
| 17 | 3908 | Rasmus Almquist | VJS | 14.0 | 18.0 | 10.0 | 20.0 | 62.0 | 1992 | |
| 18 | 3476 | Andreas Karlsson | MtSS | 21.0 | 16.0 | 17.0 | 9.0 | 63.0 | 1993 | |
| 19 | 3688 | Martin Koch | KSSS | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 26.0 | 64.0 | 1992 | |
| 20 | 3824 | Sofia Gustafson | KSSS | 22.0 | 16.0 | 23.0 | 7.0 | 68.0 | 1993 | |
| 21 | 3437 | Elsa Duberg | JKV | 21.0 | 11.0 | 14.0 | 23.0 | 69.0 | 1991 | |
| 22 | 22955 | Linus Rehn | NYSS | 19.0 | 24.0 | 14.0 | 15.0 | 72.0 | 1992 | |
| 23 | 3954 | Claes Tretow | BOO | 9.0 | 25.0 | 24.0 | 29.0 | 87.0 | 1991 | |
| 24 | 3919 | Oskar Sömermaa | KSSS | 37.0 | 18.0 | 11.0 | 22.0 | 88.0 | 1993 | |
| 25 | 3711 | Erik Halvarsson | JKV | 13.0 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 91.0 | 1992 | |
| 26 | 3868 | Daniel Croner | Boo IF | 8.0 | DNF | 18.0 | 8.0 | 93.0 | 1992 | |
| 27 | 3920 | Marcus Höglander | VJS | 35.0 | 21.0 | 25.0 | 18.0 | 99.0 | 1993 | |
| 28 | 4046 | Alexander Nuija | BrSS | 24.0 | 27.0 | 20.0 | 28.0 | 99.0 | 1992 | |
| 29 | 3601 | Joel Wittgren | LJS | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 27.0 | 101.0 | 1992 | |
| 30 | 3713 | Julia Broman | JKV | 29.0 | 27.0 | 22.0 | 24.0 | 102.0 | 1994 | |
| 31 | 3664 | Oscar Linde | KSSS | 34.0 | 10.0 | 23.0 | 37.0 | 104.0 | 1992 | |
| 32 | 3787 | Linnéa Castenfors | KSSS | 26.0 | 19.0 | 26.0 | 33.0 | 104.0 | 1992 | |
| 33 | 3956 | Filip Englund | LJS | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 27.0 | 107.0 | 1991 | |
| 34 | 3677 | Linnea Holmgren | KSSS | 18.0 | 30.0 | 29.0 | 36.0 | 113.0 | 1993 | |
| 35 | 3555 | Axel Benson | KSSS | 27.0 | 22.0 | 37.0 | 29.0 | 115.0 | 1992 | |
| 36 | 3793 | Erik Tretow | BOO | 38.0 | 31.0 | 40.0 | 17.0 | 126.0 | 1993 | |
| 37 | 3262 | Louise Malmström | UKF | 31.0 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 131.0 | 1994 | |
| 38 | 3961 | Ludde Edlund | KOJK | 35.0 | 26.0 | 32.0 | 41.0 | 134.0 | 1992 | |
| 39 | 3822 | Oliver Hanes | KSSS | 30.0 | 32.0 | 40.0 | 42.0 | 144.0 | 1994 | |
| 40 | 3512 | Linnea Folser | BOO | 28.0 | 37.0 | 46.0 | 34.0 | 145.0 | 1992 | |
| 41 | 3572 | Lussan Törnsten | KSSS | 43.0 | 33.0 | 31.0 | 39.0 | 146.0 | 1995 | |
| 42 | 3571 | Niklas Gustafson | KSSS | 44.0 | 43.0 | 38.0 | 25.0 | 150.0 | 1994 | |
| 43 | 3857 | Anna Mikkelsen | KSSS | 29.0 | 41.0 | 34.0 | 49.0 | 153.0 | 1994 | |
| 44 | 3943 | Niklas Strömdahl | KSSS | 33.0 | 37.0 | 39.0 | 50.0 | 159.0 | 1994 | |
| 45 | 4048 | Erik Klavebäck | KOJK | 45.0 | DNF | 32.0 | 31.0 | 167.0 | 1992 | |
| 46 | 3495 | Mathias Beckman | JKV | 47.0 | 42.0 | 35.0 | 46.0 | 170.0 | 1994 | |
| 47 | 3496 | Marcus Höglund | JKV | 39.0 | 44.0 | 42.0 | 49.0 | 174.0 | 1995 | |
| 48 | 3902 | Oskar Forssberg | NYSS | DNF | DNF | 48.0 | 10.0 | 176.0 | 1993 | |
| 49 | 22988 | Patric Jacobsson | JKV | 40.0 | DNF | 43.0 | 47.0 | 189.0 | 1994 | |
| 50 | 3994 | Maria Nylander | JKV | DNS | DNF | 39.0 | 40.0 | 197.0 | 1993 | |
| 51 | 3852 | Gustav Åqvist | UKF | DNS | DNF | 44.0 | 38.0 | 200.0 | 1993 | |
| 52 | 3860 | Edvard Lindelöf | NySS | 46.0 | DNF | 50.0 | 45.0 | 200.0 | 1992 | |
| 53 | 404 | Carolina Brodin | TrBK | DNS | DNF | 47.0 | 48.0 | 213.0 | 1993 | |
| 54 | 3501 | Johan Lönn | JKV | 42.0 | DNF | 56.0 | OCS | 216.0 | 1996 | |
| 55 | 3593 | Petra Faber | JKV | DNF | DNF | 52.0 | 53.0 | 223.0 | 1992 | |
| 56 | 23129 | Gabriel Brodin | TrBK | DNC | DNC | 54.0 | 52.0 | 224.0 | 1995 | |
| 57 | 3678 | Josefin Thoewaldson | KSSS | DNC | DNC | DNC | DNC | 236.0 | 1992 | |
| 57 | 4081 | André Faurschou | TrBK | DNC | DNC | DNC | DNC | 236.0 | 1993 |
| Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |